1.5KW Duplo Injetor
O hidrogerador de 1.5kw com bico duplo, modelo: XJ25-1.5DCTH4-Z.OFF é um gerador de íman permanente.
Fornece saída em AC, e não precisará de inversor. Se pretender enviar a eletricidade para baterias, fornecemos um adaptador AC-DC.
Se você quiser conectá-lo à rede, forneceremos um gerador assíncrono, podendo conectá-lo à rede elétrica diretamente, com a instalação de um inversor próprio, e fornecemos um conjunto de controladores com sistema integrado para a automação do hidrogerador.
A vida normal desta hidro turbina é de 20 anos. Você só precisa de manutenção simples e lubrificação periódica.
Se você precisar de um orçamento, forneça a pressão correta da água, vazão, diâmetro do tubo, material e comprimento do tubo.
| XJ25-1.5DCTH4-Z | |
| 1500 watts | |
| 15 metros | |
| 12 – 18 (l / s) |
Outras Especificações
| Parâmetros Principais | ||||
| No. | Itens | Parâmetros | Observações | |
| 1 | Modelo | XJ25-1.5DCTH4-Z | Bico Duplo Turbina turgo | |
| 2 | Cabeça nominal | 15 | (metros) | |
| 3 | Fluxo Nominal | 12-18 | (l / s) | |
| 4 | Resultado | 1500 | (W) | |
| 5 | Eficiência | 70 | (%) | |
| 6 | Diâmetro do tubo | 125-150 | (milímetros) | |
| Gerador | ||||
| No. | Itens | Parâmetros | Observações | |
| 1 | Modelo | SF1.5-4 | Gerador de ímã permanente | |
| 2 | Estilo | PMG | ||
| 3 | Resultado | 1500 | (W) | |
| 4 | Voltagem | 230 ou 110 | (V) | |
| 5 | Atual | 6,52 | (UMA) | |
| 6 | Frequência | 50 ou 60 | (HZ) | |
| 7 | Velocidade Rotativa | 1500 | (RPM) | |
| 8 | Fase | 1 | (Fase) | |
| 9 | Fator de potência | 1.0 | ||
| 10 | Altitude | ≤3000 | (metros) | |
| 11 | Grau de Isolamento | B / B | ||
| 12 | Grau de Proteção | IP44 | ||
| 13 | Temperatura | -25 ~ + 50 | ℃ | |
| 14 | Humidade relativa | ≤90 | % | |
| Caixa de controle / painel de controle | ||||
| No. | Itens | Parâmetros | Observações | |
| 1 | Modelo | WY1.5-1 | ||
| 2 | Proteção de Segurança | Proteção contra curto-circuito | ||
| 3 | Proteção de Isolamento | |||
| 4 | Proteção de sobrecarga | |||
| 5 | Proteção de falha de aterramento | |||
| Embalagem | ||||
| No. | Itens | Parâmetros | Observações | |
| 1 | Material de empacotamento | Fiberboard | ||
| 2 | Tamanho da embalagem | 88 × 60 × 55 | (CM) | |
| 3 | Peso bruto | 108 | (KGS) | |
| Listagem de embalagem | ||||
| No. | Nome | Cenário | Quantidade | GS |
| 1 | Unidade geradora de micro turbina | 1 | Conjunto | |
| 2 | Válvula Borboleta | 1 | Conjunto | |
| 3 | Tubo Redutor | 1 | Conjunto | |
| 4 | Curva de Expansão | 1 | Conjunto | |
| 5 | Carga para regulador de tensão constante | 1 | Conjunto | |
| 6 | Almofada de Amianto | 2 | Conjunto | |
| 7 | Parafuso de Pé | 4 | Conjunto | |
| 8 | Parafuso da válvula borboleta | 8 | Conjunto | |
| 9 | Parafuso de curvatura de expansão | 8 | Conjunto | |
| 10 | Massa lubrificante | 1 | Conjunto | |
| 11 | Certificação | 1 | - | |
| 12 | Versão em Inglês do Guia do Utilizador | - | 1 | - |
| 13 | Diagrama de Dimensões de Instalação | - | 1 | - |











