10KW Hidrogerador
10KW Hidrogerador
| GD-LZ-20-10KW | |
| 10.000 watts | |
| 11 metros | |
| 165 (l / s) |

Outras Especificações
| Parâmetros principais do Hidrogerador de 10kw | ||||
| No. | Itens | Parâmetros | Observações | |
| 1 | Modelo | GD-LZ-20-10KW | Vertical Turbina Tubular | |
| 2 | Cabeça nominal | 11 | (metros) | |
| 3 | Fluxo Nominal | 165 | (l / s) | |
| 4 | Resultado | 10.000 | (W) | |
| 5 | Eficiência | 60 | (%) | |
| 6 | Diâmetro do tubo | 300 | (milímetros) | |
| Gerador | ||||
| No. | Itens | Parâmetros | Observações | |
| 1 | Modelo | SF10-4 | Gerador de ímã permanente | |
| 2 | Estilo | PMG | ||
| 3 | Resultado | 10.000 | (W) | |
| 4 | Voltagem | 230 ou 110 | (V) | |
| 5 | Atual | 43,48 | (UMA) | |
| 6 | Frequência | 50 ou 60 | (HZ) | |
| 7 | Velocidade Rotativa | 1500 | (RPM) | |
| 8 | Fase | 1 | (Fase) | |
| 9 | Fator de potência | 1.0 | ||
| 10 | Altitude | ≤3000 | (metros) | |
| 11 | Grau de Isolamento | B / B | ||
| 12 | Grau de Proteção | IP44 | ||
| 13 | Temperatura | -25 ~ + 50 | ℃ | |
| 14 | Humidade relativa | ≤90 | % | |
| Caixa de controle / painel de controle | ||||
| No. | Itens | Parâmetros | Observações | |
| 1 | Modelo | WY10-4 | ||
| 2 | Proteção de Segurança | Proteção contra curto-circuito | ||
| 3 | Proteção de Isolamento | |||
| 4 | Proteção de sobrecarga | |||
| 5 | Proteção de falha de aterramento | |||
| Embalagem | ||||
| No. | Itens | Parâmetros | Observações | |
| 1 | Material de empacotamento | Fiberboard | ||
| 2 | Tamanho da embalagem | 180 × 65 × 88 68 × 45 × 38 | (CM) | |
| 3 | Peso bruto | 595 | (KGS) | |
| Listagem de embalagem | ||||
| No. | Nome | Cenário | Quantidade | GS |
| 1 | Unidade geradora de micro turbina | 1 | Conjunto | |
| 2 | Válvula Borboleta | 1 | Conjunto | |
| 3 | Tubo Redutor | 1 | Conjunto | |
| 4 | Curva de Expansão | 1 | Conjunto | |
| 5 | Carga para regulador de tensão constante | 1 | Conjunto | |
| 6 | Almofada de Amianto | 2 | Conjunto | |
| 7 | Parafuso de Pé | 4 | Conjunto | |
| 8 | Parafuso da válvula borboleta | 8 | Conjunto | |
| 9 | Parafuso de curvatura de expansão | 8 | Conjunto | |
| 10 | Massa lubrificante | 1 | Conjunto | |
| 11 | Certificação | 1 | - | |
| 12 | Versão em Inglês do Guia do Utilizador | - | 1 | - |
| 13 | Diagrama de Dimensões de Instalação | - | 1 | - |










