3KW Hidrogerador
3KW Hidrogerador
Fornecemos especialmente hidrogerador all-in-one com painel de controle. O micro hidrogerador XJ25-3.0DCT4-Z pode funcionar automaticamente, reduzindo suas contas de eletricidade, economizando dinheiro e trabalho.
Os Mini Geradores Hidroelétricos incluem três tipos principais, que são as torbinas, Francis, Pelton e Kaplan. A capacidade de uma unidade varia de 300W a 200KW.
De acordo com a condição natural específica e os requisitos do projeto, podemos fabricar pelo cliente o conjunto completo do grupo gerador hidrelétrico, incluindo sistema de controle, várias especificações para sua escolha.
Todos os produtos são fabricados e testados de acordo com os regulamentos e normas estipuladas por lei garantindo uma operação confiável dos produtos, alta eficiência e fácil manutenção.
Mini Geradores Hidroelétricos ganham reconhecimento do cliente.
| XJ25-3.0DCT4-Z | |
| 3000 watts | |
| 25 – 35 metros | |
| 15 – 19 (l / s) |
Outras Especificações
| Parâmetros principais da turbina hidrelétrica de 1,5 kw | ||||
| No. | Itens | Parâmetros | Observações | |
| 1 | Modelo | XJ25-3.0DCT4-Z | Vertical Turbina Tubular | |
| 2 | Cabeça nominal | 25-35 | (metros) | |
| 3 | Fluxo Nominal | 15-19 | (l / s) | |
| 4 | Resultado | 3000 | (W) | |
| 5 | Eficiência | 70 | (%) | |
| 6 | Diâmetro do tubo | 125-150 | (milímetros) | |
| Gerador | ||||
| No. | Itens | Parâmetros | Observações | |
| 1 | Modelo | SF3.0-4 | Gerador de ímã permanente | |
| 2 | Estilo | PMG | ||
| 3 | Resultado | 3000 | (W) | |
| 4 | Voltagem | 230 ou 110 | (V) | |
| 5 | Atual | 13,04 | (UMA) | |
| 6 | Frequência | 50 ou 60 | (HZ) | |
| 7 | Velocidade Rotativa | 1500 | (RPM) | |
| 8 | Fase | 1 | (Fase) | |
| 9 | Fator de potência | 1.0 | ||
| 10 | Altitude | ≤3000 | (metros) | |
| 11 | Grau de Isolamento | B / B | ||
| 12 | Grau de Proteção | IP44 | ||
| 13 | Temperatura | -25 ~ + 50 | ℃ | |
| 14 | Humidade relativa | ≤90 | % | |
| Caixa de controle / painel de controle | ||||
| No. | Itens | Parâmetros | Observações | |
| 1 | Modelo | WY3.0-1 | ||
| 2 | Proteção de Segurança | Proteção contra curto-circuito | ||
| 3 | Proteção de Isolamento | |||
| 4 | Proteção de sobrecarga | |||
| 5 | Proteção de falha de aterramento | |||
| Embalagem | ||||
| No. | Itens | Parâmetros | Observações | |
| 1 | Material de empacotamento | Fiberboard | ||
| 2 | Tamanho da embalagem | 79 × 47 × 60 | (CM) | |
| 3 | Peso bruto | 90 | (KGS) | |
